Benefit Puppy Large Breed MAXI Irk Kuzu Etli Yavru Köpek Maması 12 Kg
Benefit puppy large kuzu etli yavru köpek maması, german shepherd, rothweiller, golden retriever gibi köpek ırkları için hazırlanmış kırmızı et içeren yavru mamasıdır. İçeriğindeki dha, daha iyi görme optimal beyin gelişimini destekler. Yavru köpeğinizin daha enerjik, hareketli olmasına yardımcı olur. Eklem, kalp ve dolaşım sistemi sağlığı için önemli bir besin maddesidir. Benefit yavru köpeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereksinim duydukları esansiyel besin maddelerinin tamamını karşılayacak içeriğe sahiptir. Kedinizin günlük enerji ihtiyacını karşılayacak kadar tüketmesi onun için yeterlidir.
Sağlıklı Büyüme ve Kas Gelişimi
Köpeklerin gerek büyüme dönemlerinde gerekse aktif olarak kaslarını kullandıkları gelişme döneminde kas yapıları ve kas metabolizmabaları için gerekli olan amino asitleri, mineralleri ve vitaminleri tam olarak içermektedir.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Köpeklerin bağışıklık sistemi ile ilgili vitamin, mineral ve aminoasitleri tam olarak içeren Benefit Puppy Köpek Maması ilave beta glukan ile hastalıklara karşı direnci daha üst seviyelere çıkarmaktadır.
İçindekiler : Et ve Et ürünleri (tavuk en az %35),Kuzu Eti %4 Mısır, Buğday Keğeği, Tavuk Yağı, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Hayvansal ve Bitkisel Protein Ekstratları, Mayalar, Taurin, Antioksidanlar ve Koruyucular.
Besin Değerleri :
Protein 31.5%
Nem 8%
Yağ 17.5%
Selüloz 2.30%
Kül 7.5%
Kalsiyum 1.28%
Fosfor 0.86%
Sodyum 0.45%
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 169.00 TL | |
2 | 84.50 | 169.00 TL |
3 | 56.33 | 169.00 TL |
4 | 42.25 | 169.00 TL |
5 | 33.80 | 169.00 TL |
6 | 28.17 | 169.00 TL |
7 | 26.31 | 184.18 TL |
8 | 23.08 | 184.63 TL |
9 | 20.70 | 186.32 TL |
10 | 18.72 | 187.17 TL |
11 | 17.09 | 188.01 TL |
12 | 15.84 | 190.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 169.00 TL | |
2 | 84.50 | 169.00 TL |
3 | 56.33 | 169.00 TL |
4 | 42.25 | 169.00 TL |
5 | 33.80 | 169.00 TL |
6 | 28.17 | 169.00 TL |
7 | 26.31 | 184.18 TL |
8 | 23.08 | 184.63 TL |
9 | 20.70 | 186.32 TL |
10 | 18.72 | 187.17 TL |
11 | 17.09 | 188.01 TL |
12 | 15.84 | 190.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 169.00 TL | |
2 | 84.50 | 169.00 TL |
3 | 56.33 | 169.00 TL |
4 | 42.25 | 169.00 TL |
5 | 33.80 | 169.00 TL |
6 | 28.17 | 169.00 TL |
7 | 26.31 | 184.18 TL |
8 | 23.08 | 184.63 TL |
9 | 20.70 | 186.32 TL |
10 | 18.72 | 187.17 TL |
11 | 17.09 | 188.01 TL |
12 | 15.84 | 190.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 169.00 TL | |
2 | 84.50 | 169.00 TL |
3 | 56.33 | 169.00 TL |
4 | 42.25 | 169.00 TL |
5 | 33.80 | 169.00 TL |
6 | 28.17 | 169.00 TL |
7 | 26.31 | 184.18 TL |
8 | 23.08 | 184.63 TL |
9 | 20.70 | 186.32 TL |
10 | 18.72 | 187.17 TL |
11 | 17.09 | 188.01 TL |
12 | 15.84 | 190.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 169.00 TL | |
2 | 84.50 | 169.00 TL |
3 | 56.33 | 169.00 TL |
4 | 42.25 | 169.00 TL |
5 | 33.80 | 169.00 TL |
6 | 28.17 | 169.00 TL |
7 | 26.31 | 184.18 TL |
8 | 23.08 | 184.63 TL |
9 | 20.70 | 186.32 TL |
10 | 18.72 | 187.17 TL |
11 | 17.09 | 188.01 TL |
12 | 15.84 | 190.13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 169.00 TL | |
2 | 84.50 | 169.00 TL |
3 | 56.33 | 169.00 TL |
4 | 42.25 | 169.00 TL |
5 | 33.80 | 169.00 TL |
6 | 28.17 | 169.00 TL |
7 | 26.31 | 184.18 TL |
8 | 23.08 | 184.63 TL |
9 | 20.70 | 186.32 TL |
10 | 18.72 | 187.17 TL |
11 | 17.09 | 188.01 TL |
12 | 15.84 | 190.13 TL |
Protein Kaynağı | |
Kuzu Etli |