Benefit Sterilised Tavuk Etli Kısırlaştırılmış Kedi Maması 12 Kg
Benefit sterilised tavuklu ekonomik kısırlaştırılmış kedi mamasıdır. 1 yaşının üzerindeki kediler için özel olarak formüle edilmiştir. İçerisinde mamanın çabuk bayatlamaması için 1’er Kg’lık 12 adet paket mama bulunur.
Dengeli Lif Oranı
Sindirim sisteminin sağlıklı işlemesi için gerekli olan lif maddelerini dengeli bir oranda içermektedir.Tüy yumakları birikimini azaltmak için tüylerin atılmasına yardımcı olur.
Besin Değeri Yüksek, Kalori oranı dengelenmiş
Kediler için için günlük kalori ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak besin değeri yüksek içeriklerden oluşan, besin maddelerinden; özel formüller yardımı ile üretilmiştir.
Daha az Kokan Dışkı
Yüksek kaliteli içeriği ve içerisinde bulunan Yucca özü katkısı ile kedilerde dışkının kötü kokmasını azaltan bir yapıya işarettir.
Magnezyum Düzeyi Kontrolü
Kedilerde idrar yolu sağlığı için magnezyum düzeyinin kontrollü olması gerekmektedir. Benefit Kısırlaştırılmış Kedi Maması, kedilerde idrar yolları sağlığına uygun oranda magnezyum içermektedir.
İçindekiler : Et ve Et ürünleri (%45), Tavuk%4, Mısır, Buğday Keğeği, Tavuk Yağı, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Hayvansal ve Bitkisel Protein Ekstratları, Mayalar, Taurin, Antioksidanlar ve Koruyucular.
Besin Değerleri :
Protein 33%
Nem 8%
Yağ 12%
Selüloz 4.30%
Kül 8%
Kalsiyum 1.35%
Fosfor 0.94%
Sodyum 0.36%
Taurin 0.19%
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.00 TL | |
2 | 99.50 | 199.00 TL |
3 | 66.33 | 199.00 TL |
4 | 54.32 | 217.27 TL |
5 | 43.67 | 218.34 TL |
6 | 36.83 | 220.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.00 TL | |
2 | 99.50 | 199.00 TL |
3 | 66.33 | 199.00 TL |
4 | 54.32 | 217.27 TL |
5 | 43.67 | 218.34 TL |
6 | 36.83 | 220.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.00 TL | |
2 | 99.50 | 199.00 TL |
3 | 66.33 | 199.00 TL |
4 | 54.32 | 217.27 TL |
5 | 43.67 | 218.34 TL |
6 | 36.83 | 220.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.00 TL | |
2 | 99.50 | 199.00 TL |
3 | 66.33 | 199.00 TL |
4 | 54.32 | 217.27 TL |
5 | 43.67 | 218.34 TL |
6 | 36.83 | 220.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.00 TL | |
2 | 99.50 | 199.00 TL |
3 | 66.33 | 199.00 TL |
4 | 54.32 | 217.27 TL |
5 | 43.67 | 218.34 TL |
6 | 36.83 | 220.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.00 TL | |
2 | 99.50 | 199.00 TL |
3 | 66.33 | 199.00 TL |
4 | 54.32 | 217.27 TL |
5 | 43.67 | 218.34 TL |
6 | 36.83 | 220.99 TL |
Protein Kaynağı | |
Tavuk Etli |