Bozita Kuzu Etli Köpek Maması
Normal ve yüksek aktivite düzeyine sahip yetişkin ve hassas köpekler içindir. Bozita Sensitive Lamb & Rice, kuzu eti gibi hafif ve yüksek oranda sindirilebilir ham içerik maddeleri kullanılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle hassas mideye ve normal etkin düzeyine sahip köpekler için uygundur. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin dengeli oranı parlak ve sağlıklı tüy oluşumuna yardımcı olur.
Bozita köpek mamaları 3 farkli marka altında, İsveç’te üretilen bir mamadır. İsveç sağlıklı yaşamı, saf doğası, yüksek kalitedeki ürünleri ve hayvanlarının korunma standartlarıyla bilinir bu sebeple içerikleri mümkün olduğunca isveç’te yetişen ürünlerden sağlanır.
İçerik : Pirinç (%23), tam tahıl buğday, kuzu eti (kuzu eti unu %11, İsveç kuzusu %6), patates proteini, hayvansal yağ, mısır proteini, işlem görmüş et, pancar küspesi, keten tohumu, mono kalsiyum fosfat, şeker kamışı mayası, sodyum klorür, potasyum klorür.
Analiz : Protein %21, yağ içeriği %11, lif %2, mineraller (ham karbonat) %6 (kalsiyum %1.2, fosfor %0.9), nem %10
Beslenme Tablosu
Köpeğinizin Apırlığı (kg) Günlük Mama Miktarı ( gr)
1-5 | 34-100 |
5-10 | 100-160 |
10-20 | 160-250 |
20-30 | 250-330 |
30-40 | 330-400 |
50-70 | 470-590 |
Kuru serin bir yerde saklayınız . Köpeğinizin su kabında daima taze ve temiz su bulundurmayı unutmayınız.
Hatırlatma: Yetişkin köpeklerin daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesi için doğru beslenmesi ve düzenli egzersize yapmaları, onun ve sizin hayatınızı güzelleştirecek ve uzatacaktır. Yediği besinlerin kalitesi hayatının kalietesinide belirler. Ucuz köpek maması sindirilmesi güç hammaddelerden hazırlanmış köpek mamalarının sebep olduğu basit gıdai indigesyonlar adı verilen ishal ve olması gerektiğinden fazla dışkılamaya neden olur.Dolayısıyla kullanacağınız mama, köpeğiniz yetişkin köpek ise sağlıklı bir yaşam sürmesini ,yavru köpek yada puppy köpek ise ırkına özgü ergin boyutlara ulaşmasını istiyorsak mutlaka kaliteli köpek maması satın almalıyız.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 182.70 TL | |
2 | 91.35 | 182.70 TL |
3 | 60.90 | 182.70 TL |
4 | 45.68 | 182.70 TL |
5 | 36.54 | 182.70 TL |
6 | 30.45 | 182.70 TL |
7 | 28.44 | 199.11 TL |
8 | 24.95 | 199.60 TL |
9 | 22.38 | 201.43 TL |
10 | 20.23 | 202.34 TL |
11 | 18.48 | 203.25 TL |
12 | 17.13 | 205.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 182.70 TL | |
2 | 91.35 | 182.70 TL |
3 | 60.90 | 182.70 TL |
4 | 45.68 | 182.70 TL |
5 | 36.54 | 182.70 TL |
6 | 30.45 | 182.70 TL |
7 | 28.44 | 199.11 TL |
8 | 24.95 | 199.60 TL |
9 | 22.38 | 201.43 TL |
10 | 20.23 | 202.34 TL |
11 | 18.48 | 203.25 TL |
12 | 17.13 | 205.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 182.70 TL | |
2 | 91.35 | 182.70 TL |
3 | 60.90 | 182.70 TL |
4 | 45.68 | 182.70 TL |
5 | 36.54 | 182.70 TL |
6 | 30.45 | 182.70 TL |
7 | 28.44 | 199.11 TL |
8 | 24.95 | 199.60 TL |
9 | 22.38 | 201.43 TL |
10 | 20.23 | 202.34 TL |
11 | 18.48 | 203.25 TL |
12 | 17.13 | 205.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 182.70 TL | |
2 | 91.35 | 182.70 TL |
3 | 60.90 | 182.70 TL |
4 | 45.68 | 182.70 TL |
5 | 36.54 | 182.70 TL |
6 | 30.45 | 182.70 TL |
7 | 28.44 | 199.11 TL |
8 | 24.95 | 199.60 TL |
9 | 22.38 | 201.43 TL |
10 | 20.23 | 202.34 TL |
11 | 18.48 | 203.25 TL |
12 | 17.13 | 205.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 182.70 TL | |
2 | 91.35 | 182.70 TL |
3 | 60.90 | 182.70 TL |
4 | 45.68 | 182.70 TL |
5 | 36.54 | 182.70 TL |
6 | 30.45 | 182.70 TL |
7 | 28.44 | 199.11 TL |
8 | 24.95 | 199.60 TL |
9 | 22.38 | 201.43 TL |
10 | 20.23 | 202.34 TL |
11 | 18.48 | 203.25 TL |
12 | 17.13 | 205.54 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 182.70 TL | |
2 | 91.35 | 182.70 TL |
3 | 60.90 | 182.70 TL |
4 | 45.68 | 182.70 TL |
5 | 36.54 | 182.70 TL |
6 | 30.45 | 182.70 TL |
7 | 28.44 | 199.11 TL |
8 | 24.95 | 199.60 TL |
9 | 22.38 | 201.43 TL |
10 | 20.23 | 202.34 TL |
11 | 18.48 | 203.25 TL |
12 | 17.13 | 205.54 TL |