Happy Cat Junior Yavru Kedi Maması
Happy cat junior yavru kedi maması doğumdan 45 günden sonraki tüm ırk yavru kedileriniz için seçebileceğiniz kaliteli yavru kedi mamasıdır. Günlük verilecek miktarı yavru kedinin kaç aylık olduğuna göre değişmekle birlikte 35-60 gr arasında ve üç öğünde verilmesi uygundur. Özellikle 10 kg lık ambalajı fazlaca yavru kedisi olan kedi severler için hem ekonomik hem de kaliteli tercih olacaktır.
Neden Happy Cat Junior kullanmalıyım ?
Yavru kedilerin uzun ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için hayatı boyunca kaliteli, lezzetli ve diyete uygun mamalar tüketmeleri gerekir. Happy Cat yavru kedi maması içeriğinde protein kaynağı olarak kümes hayvanı, somon balığı ve tavşan eti kullanır. Markanın mutlu kediler için doğal yaşam ve beslenme konseptine uygun olarak tamamen doğal gıdalardan üretilmektedir. Sonuçlarını ve değişimi kedinizi maksimum düzeyde etkilediğini zamanla görmeniz mümkündür. Yavru kediler için üretilen maması 5 hafta ile 12 ay aralığında bulunan kediler için uygundur ve tüm ırkların tüketimine uygundur.
Yavru kedime ne kadar mama vermeliyim ?
Kedilerin ırklarına ve cinslerine göre ağırlıkları yaşlarına göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden kuru mamasını verirken tartmanız veya ölçü kabında belirtilen miktarda vermeniz gerekir. Yavru kedilere anne sütünden kesilmeden kuru mama verildiği takdirde ağız diş yapısı ve sindirim sisteminde sorunlarla karşılaşılır. O yüzden 5 haftalık süreçten sonra kuru mama veya yaş mamaya geçiş yapılmalıdır. Aynı zamanda bazı iri ırk kediler nadir olarak görülse de ergenlik süreçlerini tamamlamakta güçlük çekebilirler ve 2-3 yaşlarına kadar tam olarak erişkin boyutlara ulaşamazlar. Ama genellikle kediler erişkin fiziksel boyutlarına 9 ile 12 ay arasında ulaşırlar. Yani genç ve yavru kedileri Happy Cat junior mama ile beslemek gerekir.
Kedinin yaşı | Günlük mama miktarı |
5 haftalık | 30 g – 35 g |
10 haftalık | 45 g – 50 g |
30 haftalık | 55 g – 65 g |
40 haftalık | 150 g |
Happy Cat yavru kedi mamasının içeriğinde neler vardır ?
Tavuk eti, hayvansal yağ, pirinç unu, mısır unu, mısır, somon unu, kanatlı katı yağı, sığır eti yağı, tavşan unu, hidrolize ciğer, pancar lifi, kurutulmuş karaciğer, elma lifi, yumurta tozu, sodyum klorür, maya (kurutulmuş), potasyum klorür, mayalanmış arpa, deniz yosunu, keten tohumu, bitkisel karışım, hindiba (özütü)
Sindirilebilir Enerji; 100 g için
İçindekiler | Miktarı | Vitaminler | Miktarı |
Ham protein (%) | 34,0 | A Vitamini (I.E.) | 25000 |
Ham katı yağ (%) | 19,0 | D₃ Vitamini (I.E.) | 2000 |
Ham lif (%) | 2,5 | E Vitamini (mg) | 120 |
Mineraller (%) | 6,0 | B₁ Vitamini (mg) | 6 |
Nem (%) | 10,0 | B₂ Vitamini (mg) | 6 |
Kalsiyum (%) | 1,25 | Pantotenik asit (mg) | 15 |
Fosfor (%) | 0,8 | Niyasin (mg) | 60 |
Potasyum (%) | 0,45 | B₆ Vitamini (mg) | 5 |
Sodyum (%) | 0,45 | Biotin (mcg) | 1000 |
Magnezyum (%) | 0,07 | B₁₂ Vitamini (mcg) | 100 |
Diğer Happy Cat Kedi Mamaları
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.40 TL | |
2 | 180.20 | 360.40 TL |
3 | 120.13 | 360.40 TL |
4 | 98.37 | 393.48 TL |
5 | 79.09 | 395.43 TL |
6 | 66.70 | 400.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.40 TL | |
2 | 180.20 | 360.40 TL |
3 | 120.13 | 360.40 TL |
4 | 98.37 | 393.48 TL |
5 | 79.09 | 395.43 TL |
6 | 66.70 | 400.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.40 TL | |
2 | 180.20 | 360.40 TL |
3 | 120.13 | 360.40 TL |
4 | 98.37 | 393.48 TL |
5 | 79.09 | 395.43 TL |
6 | 66.70 | 400.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.40 TL | |
2 | 180.20 | 360.40 TL |
3 | 120.13 | 360.40 TL |
4 | 98.37 | 393.48 TL |
5 | 79.09 | 395.43 TL |
6 | 66.70 | 400.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.40 TL | |
2 | 180.20 | 360.40 TL |
3 | 120.13 | 360.40 TL |
4 | 98.37 | 393.48 TL |
5 | 79.09 | 395.43 TL |
6 | 66.70 | 400.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.40 TL | |
2 | 180.20 | 360.40 TL |
3 | 120.13 | 360.40 TL |
4 | 98.37 | 393.48 TL |
5 | 79.09 | 395.43 TL |
6 | 66.70 | 400.22 TL |
Protein Kaynağı | |
Karışık Etli |