Happy Dog Light Calorie Control Köpek Maması 4 KG
Happy dog light Diyet köpek maması yetişkin tüm köpek ırkları için kilo kontrolü ihtiyacı olan köpekler için kullanılabilir. Gluten içermez. Happy Dog düşük yağ değerlerine sahip köpek maması kilo sorunu yaşayan köpekler için uygundur. Protein ve lif oranı arttırılmış, yağ değerleri azaltılmıştır. Ayrıca içeriğinde kilo vermesine yardımcı olacak L- carnitine ve bir çok vitamin, mineral vardır. Kilolu köpeğinizi gün içerisinde egzersiz yapmaya teşvik etmeniz ve birlikte oyun oynamanız da hem hayati fonksiyonların çalışma hızını arttıracak hem de kilo verme hızını arttıracaktır. Protein değerleri 5 farklı hayvan etinden elde edilir ve sadece omega 3, omega 6 gibi hayvansal yağlar barındırır.
Kilolu köpekler nasıl beslenmelidir ?
Tüm canlılar gibi köpeklerde de yemesi gerek miktarı köpeğin yaşı, cinsi, ırkı ve fiziksel aktivitesi belirler. Bunlardan sadece fiziksel aktivitesi, hareketliliğini veterinerinize danışarak veya antrenman sırasında ne kadar kalori harcadığını hesaba katarak fiziksel değişiminde ki sonuca göre mama miktarı ile oynayabilirsiniz. Sağlıklı bir köpek yetiştirmek istiyorsanız günlük tüketmesi gereken miktarı 3’ e veya 4’ e bölerek öğünler halinde taze olarak vermeniz hem sindirim sistemini zorlamamış olur hem de düzene ve eğitimin ne olduğunu kavramasına yardımcı olur.
Happy Dog köpek mamasının içeriği nasıldır ?
Mısır, Tavuk Eti, bitki lifi, somon unu, balık unu, kuzu eti, pancar lifi, kanatlı katı yağı, elma posası, sodyum klorür, yumurta tozu, maya, potasyum klorür, deniz yosunu, keten tohumu, bitkisel karışım, midye, maya özütü
Sindirilebilir Enerji: 1560 kJ/ 100 g
İçindekiler | Miktarı | Vitaminler | Miktarı |
Ham protein (%) | 21,0 | A Vitamini (I.E.) | 12000 |
Ham katı yağ (%) | 6,5 | D₃ Vitamini (I.E.) | 1200 |
Ham lif (%) | 3,5 | E Vitamini (mg) | 75 |
Mineraller (%) | 5,5 | B₁ Vitamini (mg) | 4 |
Nem (%) | 8,0 | B₂ Vitamini (mg) | 6 |
Kalsiyum (%) | 1,3 | Pantotenik asit (mg) | 10 |
Fosfor (%) | 0,9 | Niyasin (mg) | 40 |
Sodyum (%) | 0,35 | B₆ Vitamini (mg) | 4 |
Biotin (mcg) | 575 | ||
B₁₂ Vitamini (mcg) | 70 |
Diğer Happy Dog orta ırk köpek mamaları
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147.14 TL | |
2 | 73.57 | 147.14 TL |
3 | 49.05 | 147.14 TL |
4 | 40.16 | 160.65 TL |
5 | 32.29 | 161.44 TL |
6 | 27.23 | 163.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147.14 TL | |
2 | 73.57 | 147.14 TL |
3 | 49.05 | 147.14 TL |
4 | 40.16 | 160.65 TL |
5 | 32.29 | 161.44 TL |
6 | 27.23 | 163.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147.14 TL | |
2 | 73.57 | 147.14 TL |
3 | 49.05 | 147.14 TL |
4 | 40.16 | 160.65 TL |
5 | 32.29 | 161.44 TL |
6 | 27.23 | 163.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147.14 TL | |
2 | 73.57 | 147.14 TL |
3 | 49.05 | 147.14 TL |
4 | 40.16 | 160.65 TL |
5 | 32.29 | 161.44 TL |
6 | 27.23 | 163.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147.14 TL | |
2 | 73.57 | 147.14 TL |
3 | 49.05 | 147.14 TL |
4 | 40.16 | 160.65 TL |
5 | 32.29 | 161.44 TL |
6 | 27.23 | 163.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147.14 TL | |
2 | 73.57 | 147.14 TL |
3 | 49.05 | 147.14 TL |
4 | 40.16 | 160.65 TL |
5 | 32.29 | 161.44 TL |
6 | 27.23 | 163.40 TL |
Protein Kaynağı | |
Karışık Etli |