ALT ZEMİN GENİŞLİĞİ 85X95CM
KULLANIM ALANI 60X65CM
YÜKSEKLİK 62CM
KOLAY KURULUM İMKANI ,BİRLEŞİM NOKTALARINDA CIRT CIRT YAPIŞMA ÖZELLİĞİ İLE KOLAY KURULUM VE SÖKÜLME İMKANI SAĞLAR, TÜMPARÇALAR AYRI AYRI FERMUARLI OLDUĞU İÇİN SÖKÜPKİRLENEN PARÇALAF AYRI AYRI YIKANABİLİR ÖZELLİKTE.
RENK : ORANGE - KREM / KIRMIZI - KREM
KEDİ VE KÖPEKLERİN KULLANIMINA UYGUN .
YÜKSEK KALİTEDE KUMAŞ VE DOLGU ELYAF İLE FORMUNU KAYBETMEDEN KULLANILABİLİR.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 378.32 TL | |
2 | 189.16 | 378.32 TL |
3 | 126.11 | 378.32 TL |
4 | 94.58 | 378.32 TL |
5 | 75.66 | 378.32 TL |
6 | 63.05 | 378.32 TL |
7 | 58.90 | 412.29 TL |
8 | 51.66 | 413.31 TL |
9 | 46.34 | 417.10 TL |
10 | 41.90 | 418.99 TL |
11 | 38.26 | 420.88 TL |
12 | 35.47 | 425.61 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 378.32 TL | |
2 | 189.16 | 378.32 TL |
3 | 126.11 | 378.32 TL |
4 | 94.58 | 378.32 TL |
5 | 75.66 | 378.32 TL |
6 | 63.05 | 378.32 TL |
7 | 58.90 | 412.29 TL |
8 | 51.66 | 413.31 TL |
9 | 46.34 | 417.10 TL |
10 | 41.90 | 418.99 TL |
11 | 38.26 | 420.88 TL |
12 | 35.47 | 425.61 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 378.32 TL | |
2 | 189.16 | 378.32 TL |
3 | 126.11 | 378.32 TL |
4 | 94.58 | 378.32 TL |
5 | 75.66 | 378.32 TL |
6 | 63.05 | 378.32 TL |
7 | 58.90 | 412.29 TL |
8 | 51.66 | 413.31 TL |
9 | 46.34 | 417.10 TL |
10 | 41.90 | 418.99 TL |
11 | 38.26 | 420.88 TL |
12 | 35.47 | 425.61 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 378.32 TL | |
2 | 189.16 | 378.32 TL |
3 | 126.11 | 378.32 TL |
4 | 94.58 | 378.32 TL |
5 | 75.66 | 378.32 TL |
6 | 63.05 | 378.32 TL |
7 | 58.90 | 412.29 TL |
8 | 51.66 | 413.31 TL |
9 | 46.34 | 417.10 TL |
10 | 41.90 | 418.99 TL |
11 | 38.26 | 420.88 TL |
12 | 35.47 | 425.61 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 378.32 TL | |
2 | 189.16 | 378.32 TL |
3 | 126.11 | 378.32 TL |
4 | 94.58 | 378.32 TL |
5 | 75.66 | 378.32 TL |
6 | 63.05 | 378.32 TL |
7 | 58.90 | 412.29 TL |
8 | 51.66 | 413.31 TL |
9 | 46.34 | 417.10 TL |
10 | 41.90 | 418.99 TL |
11 | 38.26 | 420.88 TL |
12 | 35.47 | 425.61 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 378.32 TL | |
2 | 189.16 | 378.32 TL |
3 | 126.11 | 378.32 TL |
4 | 94.58 | 378.32 TL |
5 | 75.66 | 378.32 TL |
6 | 63.05 | 378.32 TL |
7 | 58.90 | 412.29 TL |
8 | 51.66 | 413.31 TL |
9 | 46.34 | 417.10 TL |
10 | 41.90 | 418.99 TL |
11 | 38.26 | 420.88 TL |
12 | 35.47 | 425.61 TL |