Matisse Tavuk Etli Kısırlaştırılmış Kedi Maması
Matisse Neutered kısırlaştırılmış kedilerin tüm ihtiyaçları için tasarlanmış tam mamadır.
Kısırlaştırma konularında; kilo alma eğilimine bileşimi sayesinde yardımcı olur.
Biyolojik değeri yüksek son derece kaliteli protein ve karnitin içeriği kas dokusunu korur ve yağlarını daha iyi kullanmasını sağlar.
Diyabetik gelişme safhasını ve başlangıcını; azaltılmış nişasta ve şeker içeriği ile mâni oluşturur.
İşlenmiş lif açısından zengin içeriği ile bağırsaktan geçişi uyarır ve düzenli tüy yumağı atılmasına yardımcı olur.
Matisse Neutered idrar pH kontrolünü destekler, oral hijyeni arttırır,
bağışıklık sistemini geliştirir ve güçlendirir ve ideal kiloda kalmasına yardımcı olur.
Agırlık : 1,5 kg
Ürün İçeriği :
Kurutulmuş tavuk eti(min.%32), pirinç (min.%25) mısır,mısır glüten,sebze lifleri (bezelye lifi ve toz seliloz),
kurutulmuş balıketi, tavuk yağı,dijest,kurutulmuş pancar posası, balık yağı, bitkisel yağ, kurutulmuş tüm yumurtalar,
sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum sülfat, DL-metiyonin(3000 mg/Kg),kolin klorür(2500 mg/Kg),
kurutulmuş bira mayası,taurin, L-karnitin, (250 mg/Kg), çinko oksit(Zn 60 mg/Kg),çinko sülfat monohidrat (Fe 20 mg/Kg),
demir karbonat monohidrat (Fe 20 mg/Kg),bakır sülfat pentahidrat (Cu 16 mg/Kg), kalsiyum iyodür anhidrat (I 1,5 mg/Kg),
kobalt karbonat baz monohidrat (Co 0,25 mg/Kg),sodium selenit(Se 0,1 mg/Kg), vitaminler.
Nem | 9,00 % |
Proteinler | 31,00 % |
Sıvı ve katı yağlar | 11,00 % |
Lif | 5,90 % |
Kül | 6,60 % |
Kalsiyum | 0,90 % |
Fosfor | 0,80 % |
Magnezyum | 0,08 % |
Taurin | 0,18 % |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 54.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.00 | 54.00 TL |
4 | 14.74 | 58.96 TL |
5 | 11.85 | 59.25 TL |
6 | 9.99 | 59.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 54.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.00 | 54.00 TL |
4 | 14.74 | 58.96 TL |
5 | 11.85 | 59.25 TL |
6 | 9.99 | 59.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 54.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.00 | 54.00 TL |
4 | 14.74 | 58.96 TL |
5 | 11.85 | 59.25 TL |
6 | 9.99 | 59.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 54.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.00 | 54.00 TL |
4 | 14.74 | 58.96 TL |
5 | 11.85 | 59.25 TL |
6 | 9.99 | 59.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 54.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.00 | 54.00 TL |
4 | 14.74 | 58.96 TL |
5 | 11.85 | 59.25 TL |
6 | 9.99 | 59.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 54.00 TL | |
2 | 27.00 | 54.00 TL |
3 | 18.00 | 54.00 TL |
4 | 14.74 | 58.96 TL |
5 | 11.85 | 59.25 TL |
6 | 9.99 | 59.97 TL |
Protein Kaynağı | |
Tavuk Etli |