ND Balkabaklı Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Köpek Maması 2.5 Kg
Nd balkabaklı kuzu etli küçük ırk köpek maması, yetişkin köpeklerin bütün besinsel ihtiyaçlarını etkisiz olarak karşılayan İtalya’da üretilen benzersiz Tahılsız mamadır. Küçük ırkların kolaylıkla yiyebilmesi için mama taneleri küçültülmüştür. Tahıl, Gluten ve herhangi bir katkı maddesi içermez.
İçerisindeki Bal Kabağı önemli bir betakaroten ve antioksidan kaynağıdır. Bal Kabağının diğer yararları;
· Anti-Diabetik: Düşük Glisemik İndeks özelliğini destekler.
· Beta karoten(A vitamini) ve diğer doğal antioksidan kaynağı
· Immun sistemi destekleyici
· Serbest radikallerin aktifleşmesini önler böylece anti-kanserojen etkili
· Kalp ve dolaşım sistemini koruma
· Bağırsak hareketliliğini düzenleme
· Yangı giderici ve anti-parazit etkili
İçerik:
Kemiksiz kuzu eti 22%, Kurutulmuş kuzu eti 20%, Bezelye Nişastası20%, Tavuk Yağı, Hidrolize Balık Proteini, Kurutulmuş Balk Kabağı 5%, Taze Ringa Balığı, Kurutulmuş Ringa Balığı, Kurutulmuş Yumurta, Balık Yağı, Bezelye, Kurutulmuş Havuç, İnulin, fructooligosaccharides, mannanoligosaccharides, Yabanmersini, Ispanak, Kurutulmuş Elma, Frenk Üzümü, Kurutulmuş Tatlı portakal, Nar, Sodyum Klörür, Maya, Zerdeçal Kökü, Glukozamin
Analitik Bileşenler:
Protein 28%, Yağ18%, Lif 2.9%, Kül 8.6%, Kalsiyum 1.4%, Fosfor1.1% Omega6 %3.3 Omega3 0.9% DHA 0.50%, EPA 0.30% Glucosamine1200mg/kg, Kondroitin 900mg/kg
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.00 TL | |
2 | 80.00 | 160.00 TL |
3 | 53.33 | 160.00 TL |
4 | 43.67 | 174.69 TL |
5 | 35.11 | 175.55 TL |
6 | 29.61 | 177.68 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.00 TL | |
2 | 80.00 | 160.00 TL |
3 | 53.33 | 160.00 TL |
4 | 43.67 | 174.69 TL |
5 | 35.11 | 175.55 TL |
6 | 29.61 | 177.68 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.00 TL | |
2 | 80.00 | 160.00 TL |
3 | 53.33 | 160.00 TL |
4 | 43.67 | 174.69 TL |
5 | 35.11 | 175.55 TL |
6 | 29.61 | 177.68 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.00 TL | |
2 | 80.00 | 160.00 TL |
3 | 53.33 | 160.00 TL |
4 | 43.67 | 174.69 TL |
5 | 35.11 | 175.55 TL |
6 | 29.61 | 177.68 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.00 TL | |
2 | 80.00 | 160.00 TL |
3 | 53.33 | 160.00 TL |
4 | 43.67 | 174.69 TL |
5 | 35.11 | 175.55 TL |
6 | 29.61 | 177.68 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 160.00 TL | |
2 | 80.00 | 160.00 TL |
3 | 53.33 | 160.00 TL |
4 | 43.67 | 174.69 TL |
5 | 35.11 | 175.55 TL |
6 | 29.61 | 177.68 TL |
Protein Kaynağı | |
Kuzu Etli |