ND Balkabaklı Morina Balıklı ve Portakallı Küçük Irk Köpek Maması 2.5 Kg
Yetişkin köpeklerin bütün besinsel ihtiyaçlarını etkisiz olarak karşılayan İtalya’da üretilen benzersiz Tahılsız mamadır. Küçük ırkların kolaylıkla yiyebilmesi için mama taneleri küçültülmüştür. Tahıl, Gluten ve herhangi bir katkı maddesi içermez.
İçerisindeki Bal Kabağı önemli bir betakaroten ve antioksidan kaynağıdır. Bal Kabağının diğer yararları;
· Anti-Diabetik: Düşük Glisemik İndeks özelliğini destekler.
· Beta karoten(A vitamini) ve diğer doğal antioksidan kaynağı
· Immun sistemi destekleyici
· Serbest radikallerin aktifleşmesini önler böylece anti-kanserojen etkili
· Kalp ve dolaşım sistemini koruma
· Bağırsak hareketliliğini düzenleme
· Yangı giderici ve anti-parazit etkili
İçerik:
Taze Morina Balığı 25%, Kurutulmuş Morina Balığı 25%, Bezelye Nişastası20%, Tavuk Yağı, Hidrolize Balık Proteini, Kurutulmuş Balk Kabağı 5%, Taze Ringa Balığı, Kurutulmuş Ringa Balığı, Kurutulmuş Yumurta, Balık Yağı, Bezelye, Kurutulmuş Havuç, İnulin, fructooligosaccharides, mannanoligosaccharides, Yabanmersini, Ispanak, Kurutulmuş Elma, Frenk Üzümü, Kurutulmuş Tatlı portakal, Nar, Sodyum Klörür, Maya, Zerdeçal Kökü, Glukozamin
Analitik Bileşenler:
Protein 30%, Yağ 18%, Lif 2.9%, Kül 7.3%, Kalsiyum 1.2%, Fosfor 0.9% Omega6 %1.6 Omega 3 2.3% DHA 1.0%, EPA 0.70% Glucosamine1200mg/kg, Kondroitin 900mg/kg
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 195.00 TL | |
2 | 97.50 | 195.00 TL |
3 | 65.00 | 195.00 TL |
4 | 53.23 | 212.90 TL |
5 | 42.79 | 213.95 TL |
6 | 36.09 | 216.55 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 195.00 TL | |
2 | 97.50 | 195.00 TL |
3 | 65.00 | 195.00 TL |
4 | 53.23 | 212.90 TL |
5 | 42.79 | 213.95 TL |
6 | 36.09 | 216.55 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 195.00 TL | |
2 | 97.50 | 195.00 TL |
3 | 65.00 | 195.00 TL |
4 | 53.23 | 212.90 TL |
5 | 42.79 | 213.95 TL |
6 | 36.09 | 216.55 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 195.00 TL | |
2 | 97.50 | 195.00 TL |
3 | 65.00 | 195.00 TL |
4 | 53.23 | 212.90 TL |
5 | 42.79 | 213.95 TL |
6 | 36.09 | 216.55 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 195.00 TL | |
2 | 97.50 | 195.00 TL |
3 | 65.00 | 195.00 TL |
4 | 53.23 | 212.90 TL |
5 | 42.79 | 213.95 TL |
6 | 36.09 | 216.55 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 195.00 TL | |
2 | 97.50 | 195.00 TL |
3 | 65.00 | 195.00 TL |
4 | 53.23 | 212.90 TL |
5 | 42.79 | 213.95 TL |
6 | 36.09 | 216.55 TL |
Protein Kaynağı | |
Balık Etli |