ND Balkabaklı Tavuklu Ve Narlı Küçük Irk Köpek Maması 2.5 Kg
Nd balkabaklı tavuklu ve narlı küçük ırk yavru köpek maması, özellikle yetişkin olduklarındaki ağırlıkları 10 kg a akadar olan köpek ırklarının yavruları için özel olarak formüle edilmiş köpek maması çeşididir. Yavru köpeklerin yaşamlarının tüm evrelerinde, bütün besinsel ihtiyaçlarını etkisiz olarak karşılayan İtalya’da üretilen benzersiz Tahılsız mamadır. Küçük Irkarın yiyebileceği şekilde mama taneleri şekillendirilmiştir. Tahıl, Gluten ve herhangi bir katkı maddesi içermez. Düşük Glisemik indekslidir.
İçerisindeki Bal Kabağı önemli bir betakaroten ve antioksidan kaynağıdır. Bal Kabağının diğer yararları;
· Anti-Diabetik: Düşük Glisemik İndeks özelliğini destekler.
· Beta karoten(A vitamini) ve diğer doğal antioksidan kaynağı
· Immun sistemi destekleyici
· Serbest radikallerin aktifleşmesini önler böylece anti-kanserojen etkili
· Kalp ve dolaşım sistemini koruma
· Bağırsak hareketliliğini düzenleme
· Yangı giderici ve anti-parazit etkili
İçerik:
Kemiksiz tavuk eti 24%, Kurutulmuş tavuk eti 22%, Bezelye Nişastası20%, Tavuk Yağı, Hidrolize Balık Proteini, Kurutulmuş Balk Kabağı 5%, Taze Ringa Balığı, Kurutulmuş Ringa Balığı, Kurutulmuş Yumurta, Balık Yağı, Bezelye, Kurutulmuş Havuç, İnulin, fructooligosaccharides, mannanoligosaccharides, Yabanmersini, Ispanak, Kurutulmuş Elma,
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225.00 TL | |
2 | 112.50 | 225.00 TL |
3 | 75.00 | 225.00 TL |
4 | 61.41 | 245.66 TL |
5 | 49.37 | 246.87 TL |
6 | 41.64 | 249.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225.00 TL | |
2 | 112.50 | 225.00 TL |
3 | 75.00 | 225.00 TL |
4 | 61.41 | 245.66 TL |
5 | 49.37 | 246.87 TL |
6 | 41.64 | 249.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225.00 TL | |
2 | 112.50 | 225.00 TL |
3 | 75.00 | 225.00 TL |
4 | 61.41 | 245.66 TL |
5 | 49.37 | 246.87 TL |
6 | 41.64 | 249.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225.00 TL | |
2 | 112.50 | 225.00 TL |
3 | 75.00 | 225.00 TL |
4 | 61.41 | 245.66 TL |
5 | 49.37 | 246.87 TL |
6 | 41.64 | 249.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225.00 TL | |
2 | 112.50 | 225.00 TL |
3 | 75.00 | 225.00 TL |
4 | 61.41 | 245.66 TL |
5 | 49.37 | 246.87 TL |
6 | 41.64 | 249.86 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 225.00 TL | |
2 | 112.50 | 225.00 TL |
3 | 75.00 | 225.00 TL |
4 | 61.41 | 245.66 TL |
5 | 49.37 | 246.87 TL |
6 | 41.64 | 249.86 TL |
Protein Kaynağı | |
Tavuk Etli |