Novipet Yumağı Oluşumunu Önlenlemeye Yardımcı Tablet
Novipet kolay çiğnenebilir ve verilebilen yumuşak çiğneme tabletleri olarak sunulmuştur.
İçerdiği Besin Değerleri:
Enerji: 526Kcal/100gram (11.6/soft chew)
Ham Protein: 34%
Ham Yağ: 44%
Ham Yağ: 0.5%
Nem: 3.5%
Garantili analiz değerleri - her 1 yumuşak çiğneme için :
(Aksi belirtilmedikçe bütün değerler minimumdur.)
Petrolatum 250mg Vitamin E 10 IU
İçeriği: Balmumu (Bitkisel yağ esterleri), Kurutulmuş Bira Mayası, Karnauba Mumu, Doğal Tavuk Karaciğeri Aroması, Tavuk Unu, Lesitin, Palm Çekirdeği Yağı,Bezelye Proteini, Tuz, Bitkisel Yağ, Beyaz Parafin Yağı, Alfa tokoferol asetat (E Vitamini).
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.00 TL | |
2 | 14.50 | 29.00 TL |
3 | 9.67 | 29.00 TL |
4 | 7.92 | 31.66 TL |
5 | 6.36 | 31.82 TL |
6 | 5.37 | 32.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.00 TL | |
2 | 14.50 | 29.00 TL |
3 | 9.67 | 29.00 TL |
4 | 7.92 | 31.66 TL |
5 | 6.36 | 31.82 TL |
6 | 5.37 | 32.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.00 TL | |
2 | 14.50 | 29.00 TL |
3 | 9.67 | 29.00 TL |
4 | 7.92 | 31.66 TL |
5 | 6.36 | 31.82 TL |
6 | 5.37 | 32.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.00 TL | |
2 | 14.50 | 29.00 TL |
3 | 9.67 | 29.00 TL |
4 | 7.92 | 31.66 TL |
5 | 6.36 | 31.82 TL |
6 | 5.37 | 32.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.00 TL | |
2 | 14.50 | 29.00 TL |
3 | 9.67 | 29.00 TL |
4 | 7.92 | 31.66 TL |
5 | 6.36 | 31.82 TL |
6 | 5.37 | 32.20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 29.00 TL | |
2 | 14.50 | 29.00 TL |
3 | 9.67 | 29.00 TL |
4 | 7.92 | 31.66 TL |
5 | 6.36 | 31.82 TL |
6 | 5.37 | 32.20 TL |