ProChoice Somonlu Kedi Maması
1 yaşından sonraki gelişme döneminde olan yetişkin kedilerin yiyebileği şekilde üretilmiş somonlu kedi mamasıdır. Dengeli formülasyonu ile kedinizin bütün günlük ihtiyaçlarını karşılar.
İçerik : Kurutulmuş somon eti 30%, baldo pirinç 19%,mısır, bezelye 8%, Somon yağı 8%, bezelye6%, hamsi unu, bira mayası, balık yağı,harnup, nükleoti maya proteini, kurutulmuş şeker pancarı, mineraller, deniz yosunu, yaban mersini, yukka ekstratı, pisilyum, kadife çiçeği, avizeağacı özütü, kızılcık tozu.
Analiz : Protein 34%, Yağ 15%, Kül 7%, Selüloz 3.5%, Omega-6 3.60%, Omega-3 0.65%,
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 299.00 TL | |
2 | 149.50 | 299.00 TL |
3 | 99.67 | 299.00 TL |
4 | 81.61 | 326.45 TL |
5 | 65.61 | 328.06 TL |
6 | 55.34 | 332.04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 299.00 TL | |
2 | 149.50 | 299.00 TL |
3 | 99.67 | 299.00 TL |
4 | 81.61 | 326.45 TL |
5 | 65.61 | 328.06 TL |
6 | 55.34 | 332.04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 299.00 TL | |
2 | 149.50 | 299.00 TL |
3 | 99.67 | 299.00 TL |
4 | 81.61 | 326.45 TL |
5 | 65.61 | 328.06 TL |
6 | 55.34 | 332.04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 299.00 TL | |
2 | 149.50 | 299.00 TL |
3 | 99.67 | 299.00 TL |
4 | 81.61 | 326.45 TL |
5 | 65.61 | 328.06 TL |
6 | 55.34 | 332.04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 299.00 TL | |
2 | 149.50 | 299.00 TL |
3 | 99.67 | 299.00 TL |
4 | 81.61 | 326.45 TL |
5 | 65.61 | 328.06 TL |
6 | 55.34 | 332.04 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 299.00 TL | |
2 | 149.50 | 299.00 TL |
3 | 99.67 | 299.00 TL |
4 | 81.61 | 326.45 TL |
5 | 65.61 | 328.06 TL |
6 | 55.34 | 332.04 TL |
Protein Kaynağı | |
Balık Etli |