ProChoice Kuzu Etli Kedi Maması
1 yaşından sonraki gelişme döneminde olan yetişkin kedilerin yiyebileği şekilde üretilmiş somonlu kedi mamasıdır. Dengeli formülasyonu ile kedinizin bütün günlük ihtiyaçlarını karşılar.
İçerik : Kurutulmuş kuzu eti 27%,Kuzu Proteini 16%, baldo pirinç 14%,mısır, bezelye 8%, tavuk yağı 8%, bezelye6%, hamsi unu, bira mayası, balık yağı,harnup, nükleoti maya proteini, kurutulmuş şeker pancarı, mineraller, deniz yosunu, yaban mersini, yukka ekstratı, pisilyum, kadife çiçeği, avizeağacı özütü, kızılcık tozu.
Analiz : Protein 36%, Yağ 16%, Kül 8%, Selüloz 2.5%, Omega-6 3.70%, Omega-3 0.75%,
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 279.66 TL | |
2 | 139.83 | 279.66 TL |
3 | 93.22 | 279.66 TL |
4 | 76.33 | 305.33 TL |
5 | 61.37 | 306.84 TL |
6 | 51.76 | 310.56 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 279.66 TL | |
2 | 139.83 | 279.66 TL |
3 | 93.22 | 279.66 TL |
4 | 76.33 | 305.33 TL |
5 | 61.37 | 306.84 TL |
6 | 51.76 | 310.56 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 279.66 TL | |
2 | 139.83 | 279.66 TL |
3 | 93.22 | 279.66 TL |
4 | 76.33 | 305.33 TL |
5 | 61.37 | 306.84 TL |
6 | 51.76 | 310.56 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 279.66 TL | |
2 | 139.83 | 279.66 TL |
3 | 93.22 | 279.66 TL |
4 | 76.33 | 305.33 TL |
5 | 61.37 | 306.84 TL |
6 | 51.76 | 310.56 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 279.66 TL | |
2 | 139.83 | 279.66 TL |
3 | 93.22 | 279.66 TL |
4 | 76.33 | 305.33 TL |
5 | 61.37 | 306.84 TL |
6 | 51.76 | 310.56 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 279.66 TL | |
2 | 139.83 | 279.66 TL |
3 | 93.22 | 279.66 TL |
4 | 76.33 | 305.33 TL |
5 | 61.37 | 306.84 TL |
6 | 51.76 | 310.56 TL |
Protein Kaynağı | |
Kuzu Etli |