Proplan Optiderma Sensitive Somon Balıklı Yavru Köpek Maması
Yavru köpekler ilk olarak annesinin ona vereceği az kazein ve çok albüminli süte ihtiyaç duyar.
Somondan gelen yüksek protein oranı ve arttırılmış linoleik asit, vitamin A ve çinko sayesinde daha sağlıklı ve daha iyi deri elastikiyeti sağlar.
Vitamin E, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini sağlayan esansiyel balık yağları ile daha parlak ve sağlıklı tüylerin oluşumunu sağlar beyin ve görme gelişimine destek olur.Artırılmış somon proteini sayesinde antikor gelişimini destekler.
Somondan gelen yüksek kalitedeki protein, vitamin E, C, selenyum ve beta karoten gibi güçlü antioksidanlar ile dışarıdan gelen zararlı etkilere karşı daha güçlü doğal bariyer sağlar ve vücutta serbest radikallerin zararlı etkilerini hızla azaltır.
Yüksek kaliteli yağ, protein ve karbonhidrat içeriği sayesinde besinlerin daha kolay sindirilebilirliğini ve optimal düzeyde emilimini sağlar. Böylelikle bağırsağın alt kısımlarına ulaşan az miktarda içerik sayesinde, dışkı ve gaz miktarında azalma olur.
Köpek bakım ve sağlığı açısından yeni çıkan ve tam direncine ulaşmamış dişleri için onu zorlamayan tane boyutuna sahiptir.
ProPlan köpek maması içeriğindeki doğal glukozamin kaynağı ile güçlü kemikler ve sağlıklı eklem oluşumunu destekler.Sindirim sistemi hücrelerinin beslenmesini sağlayan glutamin amino asidi ve diğer besleyiciler ile sağlıklı bir sindirim sistemi için destek sağlar.
Agırlık : 12 kg
GÜNLÜK BESLENME TABLOSU
Köpeğinizin Ağırlığı (KG) 1.5-3 Aylık 4-5 Aylık 6-8 Aylık 9-11 Aylık 12-24 Aylık
25-35 | 110-225 gr | 235-320 gr | 310-495 gr | 365-525 gr | 375-545 gr |
35-45 | 110-255 gr | 270-365 gr | 375-595 gr | 505-660 gr | 535680 gr |
45-60 | 125-355 gr | 290- 535 gr | 420-790 gr | 620-790 gr | 670-880 gr |
60-70 | 150-425 gr | 415-635 gr | 620-960 gr | 820-1055gr | 870-980 gr |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 429.00 TL | |
2 | 214.50 | 429.00 TL |
3 | 143.00 | 429.00 TL |
4 | 117.10 | 468.38 TL |
5 | 94.14 | 470.70 TL |
6 | 79.40 | 476.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 429.00 TL | |
2 | 214.50 | 429.00 TL |
3 | 143.00 | 429.00 TL |
4 | 117.10 | 468.38 TL |
5 | 94.14 | 470.70 TL |
6 | 79.40 | 476.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 429.00 TL | |
2 | 214.50 | 429.00 TL |
3 | 143.00 | 429.00 TL |
4 | 117.10 | 468.38 TL |
5 | 94.14 | 470.70 TL |
6 | 79.40 | 476.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 429.00 TL | |
2 | 214.50 | 429.00 TL |
3 | 143.00 | 429.00 TL |
4 | 117.10 | 468.38 TL |
5 | 94.14 | 470.70 TL |
6 | 79.40 | 476.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 429.00 TL | |
2 | 214.50 | 429.00 TL |
3 | 143.00 | 429.00 TL |
4 | 117.10 | 468.38 TL |
5 | 94.14 | 470.70 TL |
6 | 79.40 | 476.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 429.00 TL | |
2 | 214.50 | 429.00 TL |
3 | 143.00 | 429.00 TL |
4 | 117.10 | 468.38 TL |
5 | 94.14 | 470.70 TL |
6 | 79.40 | 476.40 TL |
Protein Kaynağı | |
Balık Etli |