Bozita Naturals Puppy & Junior Köpek Maması
Bozita naturals yavru ve junior köpek maması, yanlızca yavru köpeklerinizin beslenmesi için değil aynı zamanda hamile olup yavrularını emziren köpekler için özel formüle edilmiştir. İçerisindeki lifler sindirim sistemini korur. Kuşburnu doğal bir antioksidan olarak eklem gelişimini desteklerken içerisindeki omega 3-6 sağlıklı gelişimi garantiler.
25% Protein , 13% Yağ içerir.
- Yavru köpekler için tam ve dengeli yavru köpek maması içeriği sunar.
- İsveç’ te üretilmiştir. Bu sebeple İsveç kanunları altında üretilerek içerisinde antibiyotik vb katkılar bulunmaz.
- Omega 3 ve 6 : İçerisinde yağ asitleri ile kürk ve deri sağlığını geliştirir.
Ağırlık : 9 kg
Bozita naturals köpek maması sadece doğal içerikler kullanılarak yapılmıştır. İsveç kanunları hayvanların korunması ve hijyeni konusunda çok katı kurallar barındırdığından, köpeğinizi en kaliteli içeriklerle beslediğinizden emin olabilirsiniz.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 144.00 TL | |
2 | 72.00 | 144.00 TL |
3 | 48.00 | 144.00 TL |
4 | 36.00 | 144.00 TL |
5 | 28.80 | 144.00 TL |
6 | 24.00 | 144.00 TL |
7 | 22.42 | 156.93 TL |
8 | 19.67 | 157.32 TL |
9 | 17.64 | 158.76 TL |
10 | 15.95 | 159.48 TL |
11 | 14.56 | 160.20 TL |
12 | 13.50 | 162.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 144.00 TL | |
2 | 72.00 | 144.00 TL |
3 | 48.00 | 144.00 TL |
4 | 36.00 | 144.00 TL |
5 | 28.80 | 144.00 TL |
6 | 24.00 | 144.00 TL |
7 | 22.42 | 156.93 TL |
8 | 19.67 | 157.32 TL |
9 | 17.64 | 158.76 TL |
10 | 15.95 | 159.48 TL |
11 | 14.56 | 160.20 TL |
12 | 13.50 | 162.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 144.00 TL | |
2 | 72.00 | 144.00 TL |
3 | 48.00 | 144.00 TL |
4 | 36.00 | 144.00 TL |
5 | 28.80 | 144.00 TL |
6 | 24.00 | 144.00 TL |
7 | 22.42 | 156.93 TL |
8 | 19.67 | 157.32 TL |
9 | 17.64 | 158.76 TL |
10 | 15.95 | 159.48 TL |
11 | 14.56 | 160.20 TL |
12 | 13.50 | 162.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 144.00 TL | |
2 | 72.00 | 144.00 TL |
3 | 48.00 | 144.00 TL |
4 | 36.00 | 144.00 TL |
5 | 28.80 | 144.00 TL |
6 | 24.00 | 144.00 TL |
7 | 22.42 | 156.93 TL |
8 | 19.67 | 157.32 TL |
9 | 17.64 | 158.76 TL |
10 | 15.95 | 159.48 TL |
11 | 14.56 | 160.20 TL |
12 | 13.50 | 162.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 144.00 TL | |
2 | 72.00 | 144.00 TL |
3 | 48.00 | 144.00 TL |
4 | 36.00 | 144.00 TL |
5 | 28.80 | 144.00 TL |
6 | 24.00 | 144.00 TL |
7 | 22.42 | 156.93 TL |
8 | 19.67 | 157.32 TL |
9 | 17.64 | 158.76 TL |
10 | 15.95 | 159.48 TL |
11 | 14.56 | 160.20 TL |
12 | 13.50 | 162.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 144.00 TL | |
2 | 72.00 | 144.00 TL |
3 | 48.00 | 144.00 TL |
4 | 36.00 | 144.00 TL |
5 | 28.80 | 144.00 TL |
6 | 24.00 | 144.00 TL |
7 | 22.42 | 156.93 TL |
8 | 19.67 | 157.32 TL |
9 | 17.64 | 158.76 TL |
10 | 15.95 | 159.48 TL |
11 | 14.56 | 160.20 TL |
12 | 13.50 | 162.00 TL |
Protein Kaynağı | |
Tavuk Etli |