Anne sütünden kesilmiş dişleri mamayı kırabilecek kadar gelişmiş yaklaşık 4 haftalık köpekler için üretilmiş bir mamadır. Happy Dog köpek maması yavru köpeklerin kolay sindirebileceği gibi formüle edilmiştir. İçeriğinde tavuk eti ve biftekten gelen protein değerleri ve bunun dışında ki bir çok vitamin, mineral ile yavru bir köpeğin büyümesi için gereken tüm besinleri karşılar. Köpeğin erişkin boyutlara ulaştığı vakte kader ortalama 6 ile 12 ay arası süreçten sonra Happy Dog yetişkin mamasına geçiş yapabilirsiniz.
Yavru köpeklerde beslenme nasıl olmalı ?
Köpeklerin cins ve ırklarının farklılıklarına göre harcadıkları enerji ve sabit kilolarında kalmaları için yaşının ve kilosunu ile orantılı miktarda kuru mama tüketmesi gerekir. Tek öğün yerine günde 3 – 4 kez mamasını taze vermeniz özellik ile yavru köpeklerin hem sindirim sistemini zorlamamış olur hem de mama eğitiminin bilincine varmış olur. Gün içerisinde maması ile birlikte taze su vermeyi de ihmal etmemelisiniz ki böbrek yollarında tıkanıklık gibi sorunlarla mücadele etmeyesiniz.
Happy Dog Natur Croq köpek mamasının içeriğinde ne vardır ?
Tavuk eti, buğday unu, mısır unu, hayvansal yağ, pirinç unu, kepekli mısır, kanatlı katı yağı, sığır eti yağı, balık unu, hidrolize ciğer, pancar lifi, et unu, elma lifi, maya, sodyum klorür, yeşil yulaf, ayçiçeği, tere, maydanoz
Sindirilebilir enerji: 1670 kJ/100 g
İçindekiler |
Miktarı |
Vitaminler |
Miktarı |
Ham protein (%) |
29,0 |
A Vitamini (I.E.) |
10250 |
Ham katı yağ (%) |
14,0 |
D₃ Vitamini (I.E.) |
1000 |
Ham lif (%) |
3,0 |
E Vitamini (mg) |
75 |
Mineraller (%) |
7,0 |
B₁ Vitamini (mg) |
4 |
Nem (%) |
9,0 |
B₂ Vitamini (mg) |
6 |
Kalsiyum (%) |
1,25 |
Pantotenik asit (mg) |
10 |
Fosfor (%) |
0,85 |
Niyasin (mg) |
45 |
Potasyum (%) |
0,45 |
B₆ Vitamini (mg) |
3 |
Sodyum (%) |
0,25 |
Biotin (mcg) |
350 |
B₁₂ Vitamini (mcg) |
60 |
Diğer Happy Dog orta ırk köpek mamaları
-
Happy Dog Medium Adult Orta Irk Köpek Maması
-
Happy Dog Light 1 Düşük Karbonhidratlı Köpek Maması
-
Happy Dog Light 2 Düşük Yağlı Köpek Maması
-
Happy Dog Neuseeland Digestion Köpek Maması
-
Happy Dog Orta Irk Yavru Köpek Maması
-
Happy Dog Senior Yaşlı Köpek Maması
-
Happy Dog Natur Croq Kuzulu Köpek Maması
-
Happy Dog Natur Croq Biftekli Köpek Maması
-
Happy Dog Sensitive Toscana Ördekli ve Somonlu Köpek Maması
-
Happy Dog Sport Aktif Köpek Maması
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 202.50 TL | |
2 | 101.25 | 202.50 TL |
3 | 67.50 | 202.50 TL |
4 | 50.63 | 202.50 TL |
5 | 40.50 | 202.50 TL |
6 | 33.75 | 202.50 TL |
7 | 31.53 | 220.68 TL |
8 | 27.65 | 221.23 TL |
9 | 24.81 | 223.26 TL |
10 | 22.43 | 224.27 TL |
11 | 20.48 | 225.28 TL |
12 | 18.98 | 227.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 202.50 TL | |
2 | 101.25 | 202.50 TL |
3 | 67.50 | 202.50 TL |
4 | 50.63 | 202.50 TL |
5 | 40.50 | 202.50 TL |
6 | 33.75 | 202.50 TL |
7 | 31.53 | 220.68 TL |
8 | 27.65 | 221.23 TL |
9 | 24.81 | 223.26 TL |
10 | 22.43 | 224.27 TL |
11 | 20.48 | 225.28 TL |
12 | 18.98 | 227.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 202.50 TL | |
2 | 101.25 | 202.50 TL |
3 | 67.50 | 202.50 TL |
4 | 50.63 | 202.50 TL |
5 | 40.50 | 202.50 TL |
6 | 33.75 | 202.50 TL |
7 | 31.53 | 220.68 TL |
8 | 27.65 | 221.23 TL |
9 | 24.81 | 223.26 TL |
10 | 22.43 | 224.27 TL |
11 | 20.48 | 225.28 TL |
12 | 18.98 | 227.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 202.50 TL | |
2 | 101.25 | 202.50 TL |
3 | 67.50 | 202.50 TL |
4 | 50.63 | 202.50 TL |
5 | 40.50 | 202.50 TL |
6 | 33.75 | 202.50 TL |
7 | 31.53 | 220.68 TL |
8 | 27.65 | 221.23 TL |
9 | 24.81 | 223.26 TL |
10 | 22.43 | 224.27 TL |
11 | 20.48 | 225.28 TL |
12 | 18.98 | 227.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 202.50 TL | |
2 | 101.25 | 202.50 TL |
3 | 67.50 | 202.50 TL |
4 | 50.63 | 202.50 TL |
5 | 40.50 | 202.50 TL |
6 | 33.75 | 202.50 TL |
7 | 31.53 | 220.68 TL |
8 | 27.65 | 221.23 TL |
9 | 24.81 | 223.26 TL |
10 | 22.43 | 224.27 TL |
11 | 20.48 | 225.28 TL |
12 | 18.98 | 227.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 202.50 TL | |
2 | 101.25 | 202.50 TL |
3 | 67.50 | 202.50 TL |
4 | 50.63 | 202.50 TL |
5 | 40.50 | 202.50 TL |
6 | 33.75 | 202.50 TL |
7 | 31.53 | 220.68 TL |
8 | 27.65 | 221.23 TL |
9 | 24.81 | 223.26 TL |
10 | 22.43 | 224.27 TL |
11 | 20.48 | 225.28 TL |
12 | 18.98 | 227.81 TL |
Protein Kaynağı | |
Karışık Etli |